Valokuituhankkeet Suomessa
Valokuituhaku.fi on Suomen laajin valokuituhakemisto, johon on koottu kaikki 308 Suomen kuntaa, 60 tunnistettua valokuituoperaattoria sekä julkisista lähteistä löydetyt ajankohtaiset valokuituhankkeet ja rakentamisalueet.
Suunnitteilla, rakenteilla ja valmistuneet
Jokaisella hankkeella on operaattorin tai muun alkuperäisen julkaisijan lähdelinkki. Kuntalinkistä näet samalla paikkakunnalla tunnistetut tarjoajat ja hinnat.
| Kunta | Operaattori | Hanke | Aikataulu | Tila | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Alajärvi | Alajärven Puhelinosuuskunta | Alajärven Isoniemen valokuituhanke | 2026, 2028 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Alajärvi | Alajärven Puhelinosuuskunta | Alajärven Kaartunen–Menkijärvi ja Uusikylä–Möksy | 2025, 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Askola | Valoo | Askolan Askola 1 -rakennusalue | 2026, 2027 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Askola | Valoo | Askolan Askola 2 -rakennusalue | 2026, 2027 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Askola | Fibernet Finland | Askolan ja Monninkylän valokuituhanke | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Aura | Lounea Valokuitu | Auran kk:n ja Aura Haja 2:n kyläverkkohankkeet | Ei julkaistu | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Enonkoski | Järvi-Suomen Valokuitu | Enonkosken Hyypiänniemi ja Karhula-Simanala-Karvila | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Espoo | Valoo | Espoo 19 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Espoo | Valoo | Espoon Suvisaariston valokuitualue | 2026 | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Espoo | Valoo | Lahnuksen ja Ketunkorven valokuitualue | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Eurajoki | Vakka-Suomen Puhelin | Eurajoen Sydänmaantie | Ei julkaistu | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Halsua | KaseNet Oy | Tilkkutakki-laajakaistahanke | 2025, 2027 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hamina | Valoo | Hamina 1 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hamina | Valoo | Hamina 16 | 2025 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hamina | Valoo | Hamina 17 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hamina | Valoo | Hamina 19 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hamina | Valoo | Hamina 22 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hamina | Valoo | Hamina 25 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hamina | Valoo | Hamina 6 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hamina | Valoo | Hamina 7A | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hamina | Valoo | Hamina 7B | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hamina | Valoo | Hamina 8A | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hamina | Valoo | Hamina 8B | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hamina | Valoo | Haminan Marinkujan, Niittykadun ja Kouvolantien valokuitualue | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hamina | Valoo | Haminan Meltin ja Hevoshaan valokuitualue | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hamina | Valokuitunen | Haminan Pohjois-Poitsilan valokuitualue | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hamina | Valoo | Haminan Savineimen valokuitualue | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hamina | Valoo | Haminan Summan valokuitualue | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hamina | Valoo | Haminan Vanhan Viipurintien valokuitualue | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hankasalmi | Valokuitunen | Hankasalmen Niemisjärven ja aseman taajaman valokuitualue | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hankasalmi | Järvi-Suomen Valokuitu | Hankasalmen Ristilä | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hartola | Valokuitunen | Kurjenlahti–Hartola-kyläverkkohanke | 2025, 2027 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hattula | Valoo | Hattula: ennakkomyynti käynnissä | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hattula | Lounea Valokuitu | Hattulan Päivärinteen ja Liiteripolun valokuitualue | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hausjärvi | Valoo | Hausjärvi 1 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hausjärvi | Valoo | Hausjärvi 2 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hausjärvi | Valoo | Hausjärvi 3 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hausjärvi | Valoo | Hausjärvi 4 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hausjärvi | Valoo | Hausjärvi 5 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hausjärvi | Valoo | Hausjärvi 8 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Helsinki | Valoo | Helsinki 14 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Helsinki | Valoo | Helsinki 15 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Helsinki | Valoo | Helsinki 26 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Helsinki | Valoo | Helsinki 27 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Helsinki | Valoo | Helsinki 28 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Helsinki | Valoo | Helsinki 29 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Helsinki | Valoo | Helsinki 35 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Helsinki | Valoo | Helsinki 37 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Helsinki | Valoo | Helsinki 41 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Helsinki | Valoo | Helsinki 42 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Helsinki | Valoo | Helsinki 43 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Helsinki | Valoo | Helsinki 44 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Helsinki | Valoo | Helsinki 45 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hirvensalmi | MPY Telecom Oyj | Hirvensalmi | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hollola | Valoo | Hollola 18 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hollola | Valoo | Hollola 2 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hollola | Valoo | Hollola 3 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hyvinkää | Valoo | Hyvinkää 24 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hämeenkyrö | Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy | Osaran laajakaistahanke | 2025, 2028 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hämeenlinna | Valokuitunen | Eteläinen 3 Hämeenlinna -laajakaistahanke | 2024, 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Hämeenlinna | Valoo | Hämeenlinna 19 | 2025 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Iisalmi | Kaisanet | Iisalmen vuoden 2026 rakentamisalueet | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Ikaalinen | Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy | Kovelahti | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Ikaalinen | Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy | Palinperä | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Ikaalinen | Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy | Röyhiö | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Ikaalinen | Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy | Tevaniemi | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Ilmajoki | Suupohjan Seutuverkko Oy | Ilmajoen Tuomikylä, Pojanluoma ja Rengonkylä | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Ilmajoki | Lounea Valokuitu | Ilmajoki Pohjoinen 1 -kyläverkkohanke | 2023, 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Imatra | BLC Telecom | Imatran ennakkovarausalueet | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Imatra | BLC Telecom | Imatran Korvenkanta | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Inari | Valokuitunen | Inarin ja Ivalon Valokuitusen valokuitualueet | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Inkoo | Karjaan Puhelin | Inkoon maaseutualueiden kuituprojekti | 2024, 2025 | Valmistunut | Avaa lähde ↗ |
| Inkoo | Karjaan Puhelin | Manner-Inkoo | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Joensuu | BLC Telecom | Joensuun Karhumäen valokuituverkon toinen osa | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Joutsa | Järvi-Suomen Valokuitu | Joutsan Karimäki | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Juva | MPY Telecom Oyj | Juva | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Jyväskylä | Lintukankaan Kyläverkko Oy | Kirrin ja Lintukankaan valokuituverkko | Ei julkaistu | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Jyväskylä | Fibernet Finland | Tikkakosken Kummunmäen ja Tunnelinmäen valokuitualue | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Jämsä | Valokuitunen | Haavisto–Jämsä-laajakaistahanke | 2025, 2027 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Jämsä | Valokuitunen | Jämsän valokuitualue | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Järvenpää | Valoo | Järvenpää 15 | 2025, 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Järvenpää | Valoo | Järvenpää 17 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Järvenpää | Valoo | Järvenpää 21 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Järvenpää | Valoo | Järvenpää 23 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Järvenpää | Valoo | Järvenpää 24 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Järvenpää | Valoo | Järvenpää 25 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Järvenpää | Valoo | Järvenpää 38 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Järvenpää | Valoo | Järvenpää 39 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Järvenpää | Valoo | Järvenpää 40 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Järvenpää | Valoo | Järvenpää 42 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kaarina | Valoo | Kaarina 1 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kaarina | Valoo | Kaarina 19 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kaarina | Valoo | Kaarina 20 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kaarina | Valoo | Kaarina 38 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kaavi | VaaranValo OSK | Kaavi | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kaavi | VaaranValo OSK | Kaavin valokuituhankkeen kartoitus | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kajaani | Kaisanet | Kajaanin vuoden 2026 rakentamisalueet | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kalajoki | Lounea Valokuitu | Kalajoen Himangan ja Hiekkasärkkien valokuituhanke | 2026, 2027 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kangasala | Valoo | Kangasala 18 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kangasala | Valoo | Kangasala 23 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kangasala | Valoo | Kangasala 25 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kangasala | Valoo | Kangasala 9 | 2025, 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kangasala | ElmoNet | Kangasalan Haviseva-Palosaari | 2027 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kangasniemi | MPY Telecom Oyj | Kangasniemi | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kankaanpää | Valoo | Kankaanpää 10 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kankaanpää | Valoo | Kankaanpää 11 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kankaanpää | Valoo | Kankaanpää 12 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kankaanpää | Valoo | Kankaanpää 4 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kankaanpää | Valoo | Kankaanpää 5 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kankaanpää | Valoo | Kankaanpää 6 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kankaanpää | Valoo | Kankaanpää 7 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kankaanpää | Valoo | Kankaanpää 8 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kankaanpää | Valoo | Kankaanpää 9 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kannus | Osuuskunta Keskikaista | Eskolan kuituverkko -hanke | 2026, 2027 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kannus | Osuuskunta Keskikaista | Kannuksen kyläkuitu | 2024, 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kauhajoki | Valokuitunen | Kauhajoen Tuomaantien ja Liisantien valokuitualue | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kauhava | Valokuitunen | Kauhavan keskustan valokuitualue | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kauhava | Alajärven Puhelinosuuskunta | Kauhavan Mannisen valokuituhanke | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kauhava | Alajärven Puhelinosuuskunta | Kauhavan Salo–Ylikoski–Saarijärvi–Porkholma | 2025, 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kauhava | Alajärven Puhelinosuuskunta | Kauhavan Voltti–Sorvisto-valokuituhanke | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kauhava | Alajärven Puhelinosuuskunta | Ylihärmä | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Keitele | Pyhänet | Keiteleen kuituverkko | 2025, 2028 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Keminmaa | Valoo | Keminmaa 15 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Keminmaa | Valoo | Keminmaa 18 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kempele | Oulun Seudun Sähkö Kuitu | Kempele | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kerava | Valoo | Kerava 10 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kerava | Valoo | Kerava 11 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kerava | Valoo | Kerava 12 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kerava | Valoo | Kerava 2 | 2024 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kerava | Valoo | Kerava 6 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kihniö | Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy | Pohjois-Kihniö | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kirkkonummi | Karjaan Puhelin | Bergstadin EU-tukiprojekti | 2026, 2027 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kittilä | Hormakummun Kyläosuuskunta | Hormakummun kuitu | 2024, 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kolari | Osuuskunta Ylläsjärven Valokuitu | Kyläverkko Kurtakkoon ja Jauhojärvelle | 2024, 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kotka | Valoo | Kotka 15 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kotka | Valoo | Kotka 17 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kotka | Valoo | Kotka 2 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kotka | Valoo | Kotka 23 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kotka | Valoo | Kotka 37 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kotka | Valoo | Kotka 42 | 2025, 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kotka | Valoo | Kotka 43 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kotka | Valoo | Kotka 44 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kotka | Valoo | Kotka 54 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kotka | Valoo | Kotka 56 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kotka | Valoo | Kotka 5A | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kotka | Valoo | Kotka 7 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kouvola | Valoo | Kouvola 1 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kouvola | Valoo | Kouvola 2 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kouvola | Valoo | Kouvola 24B | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kouvola | Valoo | Kouvola 29 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kouvola | Valoo | Kouvola 3 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kouvola | Valoo | Kouvola 35 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kouvola | Valoo | Kouvola 4 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kouvola | Valoo | Kouvola 48 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kouvola | Valoo | Kouvola 49 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kouvola | Valoo | Kouvola 50 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kouvola | Valoo | Kouvola 51 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kouvola | Valoo | Kouvola 56 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kouvola | Valoo | Kouvola 57 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kouvola | Valoo | Kouvola 65 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kouvola | Valoo | Kouvola 66 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kouvola | Valoo | Kouvola 67 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kouvola | Valoo | Kouvola 69 | 2024, 2025 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kouvola | Valoo | Kouvola 71 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kouvola | Valoo | Kouvola 72 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kouvola | Valoo | Kouvola 73 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kouvola | Valoo | Kouvola 75A | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kouvola | Valoo | Kouvola 75B | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kouvola | Valoo | Kouvola 75C | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kouvola | Valoo | Kouvola 78 | Ei julkaistu | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kouvola | Valoo | Kouvola 79 | 2024, 2025, 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kuopio | Savon Kuituverkko Oy | Ahkiolahden laajakaistahanke | 2025, 2028 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kuopio | Valokuitunen | Hyppyrimäki | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kuopio | Valoo | Kuopio 21 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kuopio | Valoo | Kuopio 22 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kuopio | Valoo | Kuopio 40 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kuopio | Valoo | Kuopio 47 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kuopio | Valoo | Kuopio 55 | Ei julkaistu | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kuopio | Valoo | Kuopio 56 | Ei julkaistu | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kuopio | Valoo | Kuopio 57 | Ei julkaistu | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kuopio | Valoo | Kuopio 60 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kuopio | Valokuitunen | Muuruvesi | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kuopio | Valokuitunen | Nilsiä | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kuopio | Valokuitunen | Nilsiä 2 | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kuopio | Valokuitunen | Pellesmäki | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kuopio | Valokuitunen | Pihkainmäki | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kuopio | Valokuitunen | Uusikylä | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kurikka | Suupohjan Seutuverkko Oy | Länsi-Kurikan kuituverkko | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kärkölä | Valoo | Kärkölä 1 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kärkölä | Valoo | Kärkölä 2 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kärkölä | Valoo | Kärkölä 3 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kärkölä | Valoo | Kärkölä 4 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kärkölä | Valoo | Kärkölä 5 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kärkölä | Valoo | Kärkölä 6 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Kärkölä | Valoo | Kärkölä 7 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lahti | Valoo | Lahti 17 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lahti | Valoo | Lahti 18 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lahti | Valoo | Lahti 19 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lahti | Valoo | Lahti 20 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lahti | Valoo | Lahti 32 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lahti | Valoo | Lahti 45 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lahti | Valoo | Lahti 46 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lahti | Valoo | Lahti 47 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lahti | Valoo | Lahti 48 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lahti | Valoo | Lahti 49 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lahti | Valoo | Lahti 50 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lahti | Valoo | Lahti 51 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lahti | Valoo | Lahti 52 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lahti | Valoo | Lahti 53 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lahti | Valoo | Lahti 54 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lahti | Valoo | Lahti 55 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lahti | Valoo | Lahti 57 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lapinlahti | Kaisanet | Lapinlahden vuoden 2026 rakentamisalueet | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lappeenranta | Valoo | Lappeenranta 10 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lappeenranta | Valoo | Lappeenranta 13 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lappeenranta | Valoo | Lappeenranta 3 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lappeenranta | Valoo | Lappeenranta 35 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lappeenranta | Valoo | Lappeenranta 38 | 2025 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lappeenranta | Valoo | Lappeenranta 38A | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lappeenranta | Valoo | Lappeenranta 6 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lappeenranta | Valoo | Lappeenranta 8 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lappeenranta | Saimaan Kuitu Oy | Vihtola–Hytti–Purala-valokuituhanke | 2025, 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lappeenranta | Saimaan Kuitu Oy | Vilkjärvi ja Nutikka -laajakaistahanke | 2026, 2028 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lapua | Lounea Valokuitu | Alanurmo | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lapua | Lounea Valokuitu | Hellanmaa | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lapua | Alajärven Puhelinosuuskunta | Lapuan Hirvijoki–Laakeri–Ojutkangas | 2025, 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lapua | Alajärven Puhelinosuuskunta | Lapuan Hirvijoki–Lääkär–Ojutkangas-valokuituhanke | 2024, 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lapua | Lounea Valokuitu | Länsikylä | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Lempäälä | Valoo | Lempäälä 31 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Liperi | Fibernet Finland | Käsämän kyläverkko, vaihe 2 | 2024, 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Liperi | Karelnet Osakeyhtiö | Viinirannan, Ahonkylän ja Ristonkankaan valokuituhanke | 2026, 2027 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Loppi | Lopen Kuitu | Sajaniemen ja Jokiniemen valokuiturakentaminen | 2024, 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Luumäki | Saimaan Kuitu Oy | Haminantien eteläinen alue | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Luumäki | Saimaan Kuitu Oy | Luumäki | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Luumäki | Valoo | Luumäki 1 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Luumäki | Valoo | Luumäki 4 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Luumäki | Valoo | Luumäki 5 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Luumäki | Valoo | Luumäki 7 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Luumäki | Saimaan Kuitu Oy | Savitaipaleentien pohjoinen alue | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Luumäki | Saimaan Kuitu Oy | Uro–Luukuitu 2 -laajakaistahanke | 2024, 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Masku | Valoo | Masku 11 | 2025 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Masku | Valoo | Masku 14 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Mikkeli | Saimaan Kuitu Oy | Suomenniemi 5 -laajakaistahanke | 2026, 2027 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Mikkeli | MPY Telecom Oyj | Vattilan alue | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Mynämäki | Vakka-Suomen Puhelin | Mynämäen Kivistö | Ei julkaistu | Suunnitteilla | Avaa lähde ↗ |
| Mäntsälä | Valoo | Mäntsälä 1 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Mäntsälä | Valoo | Mäntsälä 10 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Mäntsälä | Valoo | Mäntsälä 11 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
| Mäntsälä | Valoo | Mäntsälä 12 | 2026 | Rakenteilla | Avaa lähde ↗ |
